<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resiter - Socio Estratégico Ambiental &#187; Resiter en acción</title>
	<atom:link href="http://www.resiter.cl/category/resiter-en-accion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resiter.cl</link>
	<description>Expertos en Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RESITER: 2.000.000 de horas sin accidentes con tiempo perdido en Minera Esperanza</title>
		<link>http://www.resiter.cl/resiter-2-000-000-de-horas-sin-accidentes-con-tiempo-perdido-en-minera-esperanza/</link>
		<comments>http://www.resiter.cl/resiter-2-000-000-de-horas-sin-accidentes-con-tiempo-perdido-en-minera-esperanza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 01:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resiter en acción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resiter.cl/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Resiter S.A. ha estado desde su fase inicial con Minera Esperanza, manteniéndose constante en su prestación en servicios de manejo integral de residuos sólidos, succión de fosas, servicios de baños portátiles y riego de caminos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Resiter S.A. ha estado desde su fase inicial con Minera Esperanza, manteniéndose constante en su prestación en servicios de manejo integral de residuos sólidos, succión de fosas, servicios de baños portátiles y riego de caminos.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-772" title="Reconocimiento Minera Esperanza" src="http://www.resiter.cl/wp-content/uploads/2011/04/resiter_imagen_noticia_minera_esperanza.jpg" alt="Reconocimiento Minera Esperanza" width="250" height="346" />Tal es el compromiso de Resiter con la organización y su gestión, que en julio de 2010 y febrero de 2011, la empresa fue premiada y reconocida -entre el grupo del área de gerencia de Servicio al Personal- por cumplir 2.000.000 HH sin accidentes con tiempo perdido (CTP). En dicha oportunidad los ejecutivos de Esperanza señalaron que durante todo el período de construcción del proyecto minero (abril 2009 hasta la fecha), no se habían registrado accidentes, lo cual los hace sentir muy orgullosos como empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Así también, fue <strong>Héctor Toledo</strong> (administrador de la unidad de negocio Esperanza de Resiter S.A.), quien manifestó que &#8220;<em>este premio fue en base a la dedicación de todo el personal en el auto cuidado, la supervisión en terreno y la seguridad como un valor esencia de Resiter</em>&#8220;. En tanto, la compañía reiteró sus felicitaciones a todos sus colaboradores que día  a día se esfuerzan por altos estándares en seguridad.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resiter.cl/resiter-2-000-000-de-horas-sin-accidentes-con-tiempo-perdido-en-minera-esperanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESITER participa en Lollapalooza</title>
		<link>http://www.resiter.cl/resiter-participa-en-lollapalooza/</link>
		<comments>http://www.resiter.cl/resiter-participa-en-lollapalooza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 01:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resiter en acción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resiter.cl/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Como era de esperar los organizadores del festival pusieron su confianza en nuestra empresa, la cual tiene experiencia comprobada en temas de reciclaje de residuos sólidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-769" title="Resiter en Lollapalooza" src="http://www.resiter.cl/wp-content/uploads/2011/04/resiter_imagen_noticia_lollapalooza.jpg" alt="Resiter en Lollapalooza" width="540" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Durante los días 2 y 3 de Abril  de 2011 se llevó a cabo el Festival de Rock Lollapalloza en el Parque O´higgins, en la oportunidad Resiter fue elegido para gestionar la segregación y disposición final de los residuos generados.</p>
<p style="text-align: justify;">El festival tuvo como una de sus iniciativas el “Rock &amp; Recicle”, en el cual el desafío fue demostrar ser un festival limpio, emitiendo la menor cantidad posible de contaminación y compensar toda la que se generó con distintas actividades.</p>
<p style="text-align: justify;">Como era de esperar los organizadores del festival pusieron su confianza en nuestra empresa, la cual tiene experiencia comprobada en temas de reciclaje de residuos sólidos.</p>
<p><a title="Ir a la Noticia" href="http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=113318&amp;tipo=27" target="_blank">Ver noticia en TVN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resiter.cl/resiter-participa-en-lollapalooza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión de Planificación en Antofagasta</title>
		<link>http://www.resiter.cl/reunion-de-planificacion-en-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.resiter.cl/reunion-de-planificacion-en-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 01:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resiter en acción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resiter.cl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los nuevos “productos”, se presentaron los procesos de reciclaje desarrollados por la Gerencia de Desarrollo de Nuevos Negocios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-767 aligncenter" title="Reunión de planificación en Antofagasta" src="http://www.resiter.cl/wp-content/uploads/2011/04/resiter_imagen_noticia_antofagasta.jpg" alt="Reunión de planificación en Antofagasta" width="540" height="304" /><br />
El Viernes 7 de Enero se realizó el encuentro de Administradores, que tuvo como principal objetivo, tanto “alinear los desafíos para el 2011”, como repasar los principales hechos que impactaron los resultados del 2010. En la ocasión, también se dieron a conocer las nuevas acciones que contribuirán al crecimiento de RESITER, a la  mejora de la calidad y el servicio hacia nuestros clientes, siempre enfocados a propender ser sus “Socios Estratégicos Ambientales”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de los nuevos “productos”, se presentaron los procesos de reciclaje desarrollados por la Gerencia de Desarrollo de Nuevos Negocios. Así también, el Sr. David Orrego hizo una presentación de la propuesta de plataforma de Control de Gestión Operacional a través de la cual se podrá trabajar, en línea, con la información de las distintas UN referidas a indicadores operacionales, indicadores de RRHH, productividad, cumplimiento contractual, seguridad, indicadores financieros, evidencias de servicio y mantenimiento mecánico, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resiter.cl/reunion-de-planificacion-en-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resiter en Aqua Sur</title>
		<link>http://www.resiter.cl/resiter-en-aqua-sur/</link>
		<comments>http://www.resiter.cl/resiter-en-aqua-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 01:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resiter en acción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resiter.cl/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Durante el transcurso de la feria, organizada por la empresa TechnoPress, Resiter S.A. a través de su empresa DORIN implementó un plan de manejo sustentable de los residuos generados en la misma feria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-764" title="Resiter en Aqua Sur" src="http://www.resiter.cl/wp-content/uploads/2011/04/resiter_imagen_noticia_aqua.jpg" alt="Resiter en Aqua Sur" width="235" height="176" />Durante los días 20, 21, 22 y 23 de Octubre del año 2010 se desarrolló la Feria AQUASUR 2010 en la ciudad de Puerto Montt, la que reunió a diferentes expositores y empresarios del sector piscicultor de la zona sur de Chile. Con motivo de la misma, RESITER S.A participó a través un stand promocionando sus empresas  CLIMA (Baños Sanitarios Portátiles), AGROCAL (Carbonato de Calcio para uso Agrícola), así como también a DORIN dedicada al manejo integral de residuos en la industria de la región.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el transcurso de la feria, organizada por la empresa TechnoPress, Resiter S.A. a través de su empresa DORIN implementó un plan de manejo sustentable de los residuos generados en la misma feria.</p>
<p style="text-align: justify;">El plan consistió en la entrega de información a los visitantes y expositores sobre la ubicación de contenedores para segregación de residuos, instalados tanto en los stands como en pasillos y exteriores de la feria, además de una bolsa reciclable y de un volante informativo del plan.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo buscado por RESITER S.A, fue mostrar e informar, a visitantes y expositores que AQUA SUR  se preocupa de manera responsable del cuidado del medio ambiente, no sólo entregando información al respecto sino que también entregando los elementos necesarios para manejar sus residuos en forma sustentable, a través de  la búsqueda de la posibilidad de  reciclado de los mismos y de la correcta disposición final de los residuos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resiter.cl/resiter-en-aqua-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas Resiter y Scandinavian Biogas firman alianza estratégica</title>
		<link>http://www.resiter.cl/empresas-resiter-y-scandinavian-biogas-firman-alianza-estrategica/</link>
		<comments>http://www.resiter.cl/empresas-resiter-y-scandinavian-biogas-firman-alianza-estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resiter en acción]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resiter.cl/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[La compañía sueca acordó trabajar junto a la empresa chilena en proyectos de energías renovables no convencionales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>Diario El Mercurio, 1 de septiembre de 2010.</small></p>
<p><span style="color: #008000;"><em><strong>La compañía sueca acordó trabajar junto a la empresa chilena en proyectos de energías renovables no convencionales.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-753" title="Álvaro Fischer, socio director de Empresas RESITER; Ricardo Macari Pucci, Gerente General de Empresas RESITER, y Lars Brolin de SCANDINAVIAN BIOGAS FUEL AB " src="http://www.resiter.cl/wp-content/uploads/2010/09/resiter_imagen_noticia_01_09_2010.jpg" alt="Ejecutivos de Resiter" width="200" height="131" />Resiter S.A., socio estratégico ambiental, firmó un acuerdo de cooperación con Scandinavian Biogas Fuel AB, empresa sueca líder en la producción de biogás a escala industrial con presencia en China, Corea, Estados Unidos, Turquía y países escandinavos para realizar proyectos en conjunto en Sudamérica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ejecutivos de la empresa sueca estuvieron en Chile durante una semana reuniéndose con importantes empresas nacionales de distintos rubros para desarrollar su tecnología y junto con Resiter trabajar en proyectos de energías renovables no convencionales.</p>
<p style="text-align: justify;">El gerente general de Resiter, Ricardo Macari Pucci, señaló que este tipo de acuerdos de cooperación acortan significativamente la brecha tecnológica existente entre países desarrollados y en vías de desarrollo, como es el caso de Chile, y será un gran aporte para llevar a cabo proyectos con una sólida base técnica y de modelos de negocios exitosos.</p>
<p>Fuente: <a title="Ir a la noticia" href="http://diario.elmercurio.cl/2010/09/01/economia_y_negocios/vida_empresarial/noticias/4591f899-e6cd-4da6-afce-41c77249a301.htm" target="_blank">Diario El Mercurio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resiter.cl/empresas-resiter-y-scandinavian-biogas-firman-alianza-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutual desarrolla 1er encuentro familiar con RESITER</title>
		<link>http://www.resiter.cl/mutual-desarrolla-1er-encuentro-familiar-con-resiter/</link>
		<comments>http://www.resiter.cl/mutual-desarrolla-1er-encuentro-familiar-con-resiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resiter en acción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resiter.cl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Con la participación de las esposas e hijos de trabajadores de Resiter faena Collahuasi, se realizó en Iquique, el pasado sábado 24 de julio el primer encuentro familiar &#8220;Descanso Saludable&#8221; coordinado en conjunto con el Comité Paritario de la faena, actividad en la que participaron además representantes de la administración de la empresa y clientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-748" title="Resiter en Iquique" src="http://www.resiter.cl/wp-content/uploads/2010/08/imagen_resiter_noticia_28_07_2010.jpg" alt="Resiter en Iquique" width="200" height="150" />Con la participación de las esposas e hijos de trabajadores de <strong>Resiter faena Collahuasi</strong>, se realizó en Iquique, el pasado sábado 24 de julio el primer encuentro familiar &#8220;Descanso Saludable&#8221; coordinado en conjunto con el Comité Paritario de la faena, actividad en la que participaron además representantes de la administración de la empresa y clientes de Collahuasi. <span id="more-747"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La actividad comenzó con una bienvenida a cargo de la jefe de Depto. Prevención de Riesgos de la <a title="Ir a sitio Web" href="http://www.mutual.cl/" target="_blank">Mutual de Seguridad CChC</a>, Cecilia Merubia Arriaza, profesional que dio paso a la intervención de la enfermera CET, María Eugenia Figueroa, quien expuso sobre alimentación saludable.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa se mostró muy agradecida con la Mutual por el desarrollo de la actividad y se comprometió a continuar con la organización de este tipo de eventos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resiter.cl/mutual-desarrolla-1er-encuentro-familiar-con-resiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resiter comienza a operar nuevo relleno sanitario en Minera Escondida</title>
		<link>http://www.resiter.cl/resiter-comienza-a-operar-nuevo-relleno-sanitario-en-minera-escondida/</link>
		<comments>http://www.resiter.cl/resiter-comienza-a-operar-nuevo-relleno-sanitario-en-minera-escondida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resiter en acción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intraweb.cl/proyectos/resiter/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Cinco años de vida útil tiene proyectado el nuevo relleno sanitario que comenzó a operar Resiter al interior de Minera Escondida. La operación contempla dos cubetas, una destinada para residuos domésticos y otra para residuos industriales no peligrosos.
La gestión de los residuos, en el interior del relleno sanitario está a cargo de Resiter, con sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img title="Mina Escondida" src="http://www.resiter.cl/wp-content/uploads/2009/06/resiter_imagen_entrada_mina.jpg" alt="Mina Escondida" width="200" height="130" /><p class="wp-caption-text">Mina Escondida</p></div>
<p style="text-align: justify;">Cinco años de vida útil tiene proyectado el nuevo relleno sanitario que comenzó a operar <strong><span style="color: #008000;">Resiter</span></strong> al interior de <a title="Ir a Sitio Web" href="http://www.escondida.cl" target="_blank">Minera Escondida</a>. La operación contempla dos cubetas, una destinada para residuos domésticos y otra para residuos industriales no peligrosos.</p>
<p style="text-align: justify;">La gestión de los residuos, en el interior del relleno sanitario está a cargo de <strong><span style="color: #008000;">Resiter</span></strong>, con sus equipos y flota disponible para estos efectos. Para la cobertura de los residuos, se ocupa el material ubicado a las afueras del Relleno Sanitario, el cual impide la exposición de vectores de contaminación al medioambiente además de las emanaciones de gases y olores.<span id="more-147"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La cobertura se efectúa diariamente por medio de maquinaria adecuada, hasta completar la totalidad de una primera superficie. Una vez finalizada ésta, se compactará en toda su extensión, formando una meseta uniforme y sólida que permitirá un tránsito seguro y eficiente, dando origen a un segundo nivel de superficie de recepción de residuos. Esta metodología de trabajo se utilizará hasta llegar al nivel máximo de las cubetas el Relleno Sanitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resiter.cl/resiter-comienza-a-operar-nuevo-relleno-sanitario-en-minera-escondida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

